∷∷∷ 利友科技在线统计系统 ∷∷∷
◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区 ◇ 详细记录 ◇ 自定义统计

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
127.0.0.1  127.0.0.1,访问521次,4.5% 521
61.134.11.241  61.134.11.241,访问250次,2.1% 250
220.171.32.76  220.171.32.76,访问215次,1.8% 215
124.114.14.168  124.114.14.168,访问194次,1.6% 194
222.91.123.138  222.91.123.138,访问100次,0.8% 100
222.189.105.5  222.189.105.5,访问94次,0.8% 94
222.90.235.56  222.90.235.56,访问72次,0.6% 72
222.90.199.210  222.90.199.210,访问57次,0.4% 57
222.90.179.220  222.90.179.220,访问52次,0.4% 52
222.91.77.136  222.91.77.136,访问49次,0.4% 49
222.91.123.107  222.91.123.107,访问49次,0.4% 49
222.82.206.63  222.82.206.63,访问48次,0.4% 48
222.189.109.188  222.189.109.188,访问44次,0.3% 44
222.91.118.5  222.91.118.5,访问44次,0.3% 44
61.185.206.204  61.185.206.204,访问42次,0.3% 42
222.91.118.33  222.91.118.33,访问42次,0.3% 42
222.90.235.148  222.90.235.148,访问42次,0.3% 42
124.134.197.155  124.134.197.155,访问41次,0.3% 41
222.90.5.128  222.90.5.128,访问41次,0.3% 41
219.145.5.127  219.145.5.127,访问39次,0.3% 39
222.91.88.109  222.91.88.109,访问39次,0.3% 39
124.115.220.106  124.115.220.106,访问38次,0.3% 38
124.114.165.89  124.114.165.89,访问38次,0.3% 38
222.90.235.182  222.90.235.182,访问37次,0.3% 37
222.91.77.2  222.91.77.2,访问36次,0.3% 36
61.178.12.143  61.178.12.143,访问34次,0.2% 34
222.90.235.72  222.90.235.72,访问34次,0.2% 34
61.134.11.245  61.134.11.245,访问33次,0.2% 33
124.206.60.27  124.206.60.27,访问33次,0.2% 33
220.154.184.140  220.154.184.140,访问33次,0.2% 33
124.117.68.13  124.117.68.13,访问33次,0.2% 33
123.49.236.71  123.49.236.71,访问32次,0.2% 32
124.114.155.178  124.114.155.178,访问32次,0.2% 32
219.145.62.186  219.145.62.186,访问31次,0.2% 31
222.91.98.154  222.91.98.154,访问31次,0.2% 31
219.144.187.181  219.144.187.181,访问31次,0.2% 31
60.166.102.150  60.166.102.150,访问31次,0.2% 31
124.115.220.98  124.115.220.98,访问30次,0.2% 30
203.110.174.55  203.110.174.55,访问30次,0.2% 30
61.134.11.250  61.134.11.250,访问30次,0.2% 30

[利友科技] 网站流量统计系统 V07.04 高级版